Categories
Model No | HVET-003 |
Dimension (MM): | 1770*690*1080MM |
Frame Material | Powder Coated Seamless Steel Tube |
Motor | 1000W DC brushless |
Controller | 12T |
Battery | 60V 20AH Lithium Battery |
Digital Meter | LCD |
AcceleratorHandlebar | |
Tire(F/R): | F & R: 3.00-10 Vacuum |
Suspension | F:Independant & R: dependent |
Brake | F&R: DISK/DRUM (INCLUDING PARKING BRAKE) |
Weight (W/O battery) | 78kgs |
Loading Capacity | 125kgs |
Climbing ability | 15° |
Max Speed | 25km/h |
Max Range | 45-55km |
Charging Time6-8hrs | |
CONTAINER LOADING | 20PCS/40HQ (CBU);72 PCS/40HQ (SKD); |